Toimme asiakkaillemme leasingrahoituksen käyttömahdollisuuden konehankintoihin aikaisemmin tänä keväänä. Rahoitus on ollut erittäin suosittu Hokkaido Tools korjaamokoneiden hankinnassa, kauppa on käynyt mukavasti edullisen rahoituksen ansiosta. Leasingia voi hakea kaikkiin yli 500€ (Alv 0%) hintaisiin koneostoksiin. Voit ottaa koneiden lisäksi myös tarvikkeet samaan pakettiin osaksi leasingmaksua.
Korjaamokoneiden leasingrahoituksen esimerkkilaskelmia
Alla suuntaa-antavia esimerkkilaskelmia (Alv 0%) eri hintaisiin hankintoihin eri pituisilla kausilla:
Ostoksen hinta Alv 0% | 12kk | 24 kk | 36 kk |
500€ | 49€ | 26€ | 18€ |
1000€ | 99€ | 51€ | 36€ |
1500€ | 148€ | 77€ | 53€ |
2000€ | 198€ | 103€ | 71€ |
2500€ | 247€ | 128€ | 89€ |
3000€ | 295€ | 153€ | 103€ |
3500€ | 345€ | 178€ | 120€ |
4000€ | 394€ | 203€ | 138€ |
4500€ | 443€ | 229€ | 155€ |
5000€ | 492€ | 254€ | 172€ |
5500€ | 541€ | 280€ | 189€ |
6000€ | 591€ | 305€ | 206€ |
6500€ | 640€ | 330€ | 224€ |
7000€ | 689€ | 356€ | 241€ |
7500€ | 738€ | 381€ | 258€ |
8000€ | 787€ | 407€ | 275€ |
8500€ | 837€ | 432€ | 292€ |
9000€ | 886€ | 458€ | 310€ |
9500€ | 935€ | 483€ | 327€ |
10000€ | 984€ | 508€ | 344€ |
Kuukausimaksun lisäksi muita kuluja ei ole ja laskutus tapahtuu 3kk kerrallaan. Koneiden lunastusarvo kauden päätteeksi on 5% myyntihinnasta.
Konerahoitus on helppoa, koska laite itsessään on vakuus, pankkivakuuksia ei tarvita. Meillä leasingin hinta sisältää myös vakuutuksen. Voit hakea leasingia haluamillesi tuotteille suoraan verkkokauppamme kassalta ja saat rahoituspäätöksen nopeasti, usein jopa samana arkipäivänä. Sopimuksen allekirjoitat rahoituskumppanimme Grenken kanssa kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti.